Flash Notícias NA 3/2021
Tabelas de Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões para o ano de 2021 em Portugal Continental
Foram divulgadas, através da Circular nº 8/2020, as Tabelas de Retenção na Fonte sobre Rendimentos do Trabalho Dependente e Pensões para o ano de 2021 em Portugal Continental, aprovadas pelo Despacho nº 11.886-A/2020 do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 235 de 3 de Dezembro de 2020.
TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
NÃO CASADO  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 686,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 718,00  | 4,0%  | 0,7%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 739,00  | 7,2%  | 2,7%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 814,00  | 8,0%  | 4,5%  | 1,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 922,00  | 10,2%  | 6,8%  | 3,5%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 005,00  | 11,4%  | 8,0%  | 5,7%  | 1,4%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 065,00  | 12,2%  | 8,9%  | 6,6%  | 3,3%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 143,00  | 13,2%  | 10,8%  | 8,4%  | 5,1%  | 2,7%  | 0,2%  | 
Até  | 1 225,00  | 14,2%  | 11,9%  | 9,4%  | 6,1%  | 3,6%  | 1,2%  | 
Até  | 1 321,00  | 15,3%  | 12,9%  | 10,6%  | 7,1%  | 4,6%  | 2,2%  | 
Até  | 1 424,00  | 16,3%  | 13,9%  | 11,5%  | 8,1%  | 6,6%  | 4,0%  | 
Até  | 1 562,00  | 17,3%  | 14,9%  | 12,4%  | 10,1%  | 7,6%  | 5,0%  | 
Até  | 1 711,00  | 18,7%  | 16,4%  | 14,9%  | 11,5%  | 9,0%  | 6,6%  | 
Até  | 1 870,00  | 20,1%  | 18,3%  | 17,4%  | 14,6%  | 12,6%  | 11,8%  | 
Até  | 1 977,00  | 21,1%  | 19,5%  | 18,3%  | 15,6%  | 14,6%  | 12,6%  | 
Até  | 2 090,00  | 22,1%  | 20,4%  | 19,4%  | 16,5%  | 15,6%  | 13,6%  | 
Até  | 2 218,00  | 23,0%  | 21,5%  | 20,5%  | 17,6%  | 16,6%  | 14,6%  | 
Até  | 2 367,00  | 24,0%  | 22,4%  | 21,5%  | 18,6%  | 17,7%  | 15,6%  | 
Até  | 2 535,00  | 25,0%  | 24,4%  | 22,4%  | 20,6%  | 18,6%  | 17,7%  | 
Até  | 2 767,00  | 26,0%  | 25,3%  | 23,5%  | 21,6%  | 19,6%  | 18,6%  | 
Até  | 3 104,00  | 27,2%  | 26,6%  | 24,7%  | 22,7%  | 20,8%  | 19,8%  | 
Até  | 3 534,00  | 28,8%  | 28,5%  | 27,0%  | 25,4%  | 24,8%  | 23,2%  | 
Até  | 4 118,00  | 29,9%  | 29,7%  | 27,9%  | 26,4%  | 25,8%  | 25,2%  | 
Até  | 4 650,00  | 31,7%  | 31,2%  | 29,6%  | 27,8%  | 27,2%  | 26,7%  | 
Até  | 5 194,00  | 32,6%  | 32,1%  | 31,6%  | 29,1%  | 28,2%  | 27,6%  | 
Até  | 5 880,00  | 33,6%  | 33,1%  | 32,5%  | 30,0%  | 29,4%  | 28,6%  | 
Até  | 6 727,00  | 35,6%  | 35,2%  | 34,4%  | 32,5%  | 32,1%  | 31,8%  | 
Até  | 7 939,00  | 36,6%  | 36,2%  | 35,8%  | 34,5%  | 33,1%  | 32,7%  | 
Até  | 9 560,00  | 38,5%  | 38,1%  | 37,7%  | 36,5%  | 36,1%  | 34,7%  | 
Até  | 11 282,00  | 39,5%  | 39,1%  | 38,7%  | 37,8%  | 37,0%  | 35,7%  | 
Até  | 18 854,00  | 40,5%  | 40,1%  | 39,7%  | 38,8%  | 38,4%  | 36,7%  | 
Até  | 20 221,00  | 41,5%  | 41,1%  | 40,7%  | 39,8%  | 39,4%  | 37,6%  | 
Até  | 22 749,00  | 42,2%  | 42,0%  | 41,7%  | 40,8%  | 40,4%  | 38,8%  | 
Até  | 25 276,00  | 43,2%  | 43,0%  | 42,6%  | 41,7%  | 41,4%  | 40,0%  | 
Superior a  | 25 276,00  | 44,2%  | 44,0%  | 43,6%  | 42,7%  | 42,3%  | 41,0%  | 
 T A B E L A II - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
CASADO UNICO TITULAR  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 686,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 708,00  | 2,3%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 754,00  | 3,3%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 794,00  | 4,7%  | 0,9%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 836,00  | 5,6%  | 1,8%  | 0,9%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 886,00  | 6,5%  | 3,7%  | 1,2%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 974,00  | 7,3%  | 4,6%  | 2,9%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 081,00  | 8,1%  | 5,5%  | 3,7%  | 1,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 225,00  | 9,2%  | 6,9%  | 4,7%  | 2,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 404,00  | 10,7%  | 8,9%  | 7,1%  | 4,3%  | 2,6%  | 1,7%  | 
Até  | 1 629,00  | 11,7%  | 10,0%  | 8,1%  | 6,3%  | 4,5%  | 2,7%  | 
Até  | 1 733,00  | 13,1%  | 11,4%  | 10,6%  | 7,7%  | 5,9%  | 5,1%  | 
Até  | 1 849,00  | 14,0%  | 12,4%  | 11,7%  | 9,0%  | 7,3%  | 6,5%  | 
Até  | 1 998,00  | 15,0%  | 13,3%  | 12,5%  | 10,0%  | 9,2%  | 7,4%  | 
Até  | 2 157,00  | 16,0%  | 14,3%  | 13,5%  | 10,9%  | 10,2%  | 8,5%  | 
Até  | 2 347,00  | 17,0%  | 16,3%  | 14,6%  | 11,9%  | 11,1%  | 9,5%  | 
Até  | 2 566,00  | 17,8%  | 17,2%  | 15,6%  | 13,8%  | 12,1%  | 11,4%  | 
Até  | 2 934,00  | 18,9%  | 18,2%  | 16,6%  | 14,8%  | 13,1%  | 12,3%  | 
Até  | 3 356,00  | 21,5%  | 21,4%  | 19,8%  | 18,4%  | 17,1%  | 16,7%  | 
Até  | 3 611,00  | 22,4%  | 22,3%  | 21,0%  | 19,4%  | 19,0%  | 17,6%  | 
Até  | 3 882,00  | 23,4%  | 23,3%  | 22,0%  | 20,6%  | 20,0%  | 18,6%  | 
Até  | 4 210,00  | 24,4%  | 24,3%  | 22,9%  | 21,6%  | 21,2%  | 20,6%  | 
Até  | 4 604,00  | 25,9%  | 25,3%  | 23,9%  | 22,5%  | 22,1%  | 21,8%  | 
Até  | 5 076,00  | 26,9%  | 26,3%  | 25,9%  | 23,5%  | 23,1%  | 22,7%  | 
Até  | 5 654,00  | 27,8%  | 27,2%  | 26,9%  | 24,5%  | 24,1%  | 23,7%  | 
Até  | 6 381,00  | 28,8%  | 28,2%  | 27,8%  | 25,5%  | 25,1%  | 24,7%  | 
Até  | 7 323,00  | 29,7%  | 29,6%  | 29,2%  | 27,0%  | 26,9%  | 26,7%  | 
Até  | 8 441,00  | 30,7%  | 30,6%  | 30,4%  | 29,0%  | 27,8%  | 27,6%  | 
Até  | 9 336,00  | 32,1%  | 32,0%  | 31,9%  | 30,7%  | 29,3%  | 29,1%  | 
Até  | 10 448,00  | 33,1%  | 33,0%  | 32,8%  | 31,7%  | 31,5%  | 30,0%  | 
Até  | 14 013,00  | 34,4%  | 34,3%  | 33,8%  | 32,6%  | 32,4%  | 31,3%  | 
Até  | 20 118,00  | 36,4%  | 36,3%  | 36,2%  | 35,1%  | 34,9%  | 33,7%  | 
Até  | 22 749,00  | 37,3%  | 37,2%  | 37,1%  | 36,5%  | 35,9%  | 34,7%  | 
Até  | 25 276,00  | 38,3%  | 38,2%  | 38,1%  | 37,4%  | 37,2%  | 35,7%  | 
Até  | 28 309,00  | 39,3%  | 39,2%  | 39,1%  | 38,4%  | 38,2%  | 37,0%  | 
Superior a  | 28 309,00  | 40,3%  | 40,2%  | 40,1%  | 39,4%  | 39,2%  | 38,0%  | 
 T A B E L A III - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
CASADO DOIS TITULARES  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 686,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 718,00  | 4,0%  | 1,2%  | 0,8%  | 0,3%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 739,00  | 7,2%  | 4,3%  | 2,5%  | 0,6%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 814,00  | 8,0%  | 5,2%  | 3,4%  | 2,5%  | 0,6%  | 0,0%  | 
Até  | 922,00  | 10,2%  | 7,4%  | 6,6%  | 3,8%  | 3,1%  | 1,2%  | 
Até  | 1 005,00  | 11,4%  | 8,7%  | 7,9%  | 5,2%  | 4,4%  | 3,1%  | 
Até  | 1 065,00  | 12,2%  | 9,6%  | 8,7%  | 6,1%  | 4,8%  | 3,9%  | 
Até  | 1 143,00  | 13,2%  | 11,5%  | 10,7%  | 8,0%  | 7,2%  | 5,4%  | 
Até  | 1 225,00  | 14,2%  | 12,5%  | 11,6%  | 9,0%  | 8,1%  | 6,4%  | 
Até  | 1 321,00  | 15,3%  | 14,5%  | 12,7%  | 10,8%  | 9,1%  | 8,2%  | 
Até  | 1 424,00  | 16,3%  | 15,5%  | 13,7%  | 12,0%  | 10,1%  | 9,3%  | 
Até  | 1 562,00  | 17,3%  | 16,6%  | 14,7%  | 12,9%  | 11,2%  | 10,3%  | 
Até  | 1 711,00  | 18,7%  | 17,9%  | 16,3%  | 14,4%  | 13,5%  | 11,8%  | 
Até  | 1 870,00  | 20,1%  | 19,5%  | 17,8%  | 16,2%  | 15,4%  | 13,6%  | 
Até  | 1 977,00  | 21,1%  | 20,6%  | 18,7%  | 17,1%  | 16,3%  | 14,6%  | 
Até  | 2 090,00  | 22,1%  | 21,6%  | 19,8%  | 17,9%  | 17,2%  | 16,5%  | 
Até  | 2 218,00  | 23,0%  | 22,5%  | 20,9%  | 19,1%  | 18,1%  | 17,5%  | 
Até  | 2 367,00  | 24,0%  | 23,6%  | 22,8%  | 20,1%  | 19,3%  | 18,4%  | 
Até  | 2 535,00  | 25,0%  | 24,6%  | 23,8%  | 21,2%  | 20,4%  | 19,6%  | 
Até  | 2 767,00  | 26,0%  | 25,5%  | 24,8%  | 22,1%  | 21,4%  | 20,6%  | 
Até  | 3 104,00  | 27,2%  | 26,8%  | 26,0%  | 23,3%  | 22,5%  | 21,8%  | 
Até  | 3 534,00  | 28,8%  | 28,7%  | 28,3%  | 26,0%  | 25,6%  | 25,2%  | 
Até  | 4 118,00  | 29,9%  | 29,8%  | 29,3%  | 27,9%  | 26,6%  | 26,2%  | 
Até  | 4 650,00  | 31,7%  | 31,4%  | 31,0%  | 29,3%  | 28,0%  | 27,6%  | 
Até  | 5 194,00  | 32,6%  | 32,3%  | 31,9%  | 30,6%  | 29,9%  | 28,6%  | 
Até  | 5 880,00  | 33,6%  | 33,3%  | 32,9%  | 31,6%  | 31,2%  | 29,5%  | 
Até  | 6 727,00  | 35,6%  | 35,4%  | 34,8%  | 34,1%  | 33,9%  | 33,7%  | 
Até  | 7 939,00  | 36,6%  | 36,4%  | 36,2%  | 35,1%  | 34,9%  | 34,7%  | 
Até  | 9 560,00  | 38,5%  | 38,3%  | 38,1%  | 37,0%  | 36,8%  | 36,7%  | 
Até  | 11 282,00  | 39,5%  | 39,3%  | 39,1%  | 38,4%  | 37,8%  | 37,6%  | 
Até  | 18 854,00  | 40,5%  | 40,3%  | 40,1%  | 39,4%  | 39,2%  | 38,6%  | 
Até  | 20 221,00  | 41,5%  | 41,3%  | 41,1%  | 40,4%  | 40,2%  | 39,6%  | 
Até  | 22 749,00  | 42,2%  | 42,1%  | 42,0%  | 41,4%  | 41,2%  | 40,8%  | 
Até  | 25 276,00  | 43,2%  | 43,1%  | 43,0%  | 42,3%  | 42,1%  | 41,9%  | 
Superior a  | 25 276,00  | 44,2%  | 44,1%  | 44,0%  | 43,3%  | 43,1%  | 42,9%  | 
 T A B E L A I V - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
NÃO CASADO - DEFICIENTE  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 1 310,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 414,00  | 1,2%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 455,00  | 4,1%  | 0,6%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 639,00  | 5,1%  | 2,6%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 956,00  | 6,6%  | 4,7%  | 3,7%  | 0,2%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 2 079,00  | 8,0%  | 6,2%  | 5,2%  | 2,2%  | 1,2%  | 0,0%  | 
Até  | 2 213,00  | 9,9%  | 7,2%  | 6,2%  | 4,2%  | 2,2%  | 1,2%  | 
Até  | 2 314,00  | 12,3%  | 9,5%  | 7,6%  | 5,7%  | 3,7%  | 2,7%  | 
Até  | 2 479,00  | 14,3%  | 11,5%  | 9,6%  | 7,6%  | 5,8%  | 3,7%  | 
Até  | 2 561,00  | 15,2%  | 13,4%  | 11,5%  | 9,6%  | 6,7%  | 5,8%  | 
Até  | 2 663,00  | 16,3%  | 14,4%  | 12,4%  | 10,6%  | 8,6%  | 7,6%  | 
Até  | 2 929,00  | 17,2%  | 15,4%  | 13,4%  | 11,6%  | 10,6%  | 9,6%  | 
Até  | 3 247,00  | 18,3%  | 16,9%  | 15,3%  | 13,8%  | 13,2%  | 12,6%  | 
Até  | 3 585,00  | 19,5%  | 18,0%  | 16,5%  | 14,9%  | 14,3%  | 13,7%  | 
Até  | 3 718,00  | 20,5%  | 19,2%  | 18,4%  | 15,9%  | 15,3%  | 14,7%  | 
Até  | 3 933,00  | 21,5%  | 20,2%  | 19,6%  | 16,9%  | 16,3%  | 15,7%  | 
Até  | 4 353,00  | 23,4%  | 22,1%  | 21,6%  | 19,0%  | 18,2%  | 17,6%  | 
Até  | 4 620,00  | 24,4%  | 23,1%  | 22,5%  | 20,0%  | 19,4%  | 18,6%  | 
Até  | 4 916,00  | 25,4%  | 24,1%  | 23,5%  | 21,0%  | 20,4%  | 19,8%  | 
Até  | 5 204,00  | 26,4%  | 25,1%  | 24,5%  | 22,0%  | 21,4%  | 20,8%  | 
Até  | 5 634,00  | 27,3%  | 26,1%  | 25,5%  | 23,9%  | 22,3%  | 21,8%  | 
Até  | 6 064,00  | 28,8%  | 27,5%  | 27,0%  | 25,4%  | 23,8%  | 23,2%  | 
Até  | 6 768,00  | 29,7%  | 28,7%  | 28,3%  | 27,0%  | 25,6%  | 25,2%  | 
Até  | 7 236,00  | 30,7%  | 29,8%  | 29,3%  | 27,9%  | 26,6%  | 26,2%  | 
Até  | 7 817,00  | 31,7%  | 30,8%  | 30,4%  | 28,9%  | 28,5%  | 27,1%  | 
Até  | 8 500,00  | 32,6%  | 31,8%  | 31,4%  | 30,0%  | 29,0%  | 28,1%  | 
Até  | 9 284,00  | 33,6%  | 32,7%  | 32,3%  | 31,0%  | 29,6%  | 29,1%  | 
Até  | 10 018,00  | 35,1%  | 34,2%  | 33,8%  | 32,4%  | 32,0%  | 30,7%  | 
Até  | 12 535,00  | 36,1%  | 35,2%  | 34,8%  | 33,4%  | 33,0%  | 31,7%  | 
Superior a  | 12 535,00  | 37,0%  | 36,2%  | 35,8%  | 34,4%  | 34,0%  | 32,6%  | 
 T A B E L A V - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
CASADO UNICO TITULAR - DEFICIENTE  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 1 650,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 753,00  | 0,8%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 905,00  | 3,7%  | 1,0%  | 0,2%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 972,00  | 4,7%  | 3,0%  | 2,2%  | 0,4%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 2 342,00  | 5,7%  | 5,0%  | 3,2%  | 1,4%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 2 520,00  | 6,6%  | 6,0%  | 4,2%  | 2,4%  | 0,6%  | 0,0%  | 
Até  | 2 767,00  | 8,5%  | 7,8%  | 6,2%  | 4,4%  | 3,6%  | 1,8%  | 
Até  | 2 971,00  | 9,5%  | 8,8%  | 7,2%  | 5,4%  | 4,6%  | 2,8%  | 
Até  | 3 186,00  | 11,0%  | 10,3%  | 8,6%  | 6,9%  | 6,1%  | 4,3%  | 
Até  | 3 356,00  | 12,2%  | 11,9%  | 10,5%  | 9,1%  | 8,7%  | 8,3%  | 
Até  | 3 513,00  | 13,6%  | 13,5%  | 12,0%  | 10,6%  | 10,2%  | 9,8%  | 
Até  | 3 616,00  | 14,6%  | 14,5%  | 14,1%  | 11,6%  | 11,2%  | 10,8%  | 
Até  | 3 826,00  | 15,6%  | 15,5%  | 15,1%  | 12,7%  | 12,2%  | 11,8%  | 
Até  | 3 933,00  | 16,6%  | 16,5%  | 16,1%  | 13,7%  | 13,3%  | 12,7%  | 
Até  | 4 251,00  | 17,5%  | 17,4%  | 17,1%  | 14,7%  | 14,3%  | 13,9%  | 
Até  | 4 456,00  | 18,5%  | 18,4%  | 18,0%  | 15,7%  | 15,3%  | 14,9%  | 
Até  | 4 891,00  | 19,5%  | 19,4%  | 19,0%  | 16,7%  | 16,3%  | 15,9%  | 
Até  | 5 316,00  | 20,5%  | 20,4%  | 20,0%  | 17,6%  | 17,2%  | 16,9%  | 
Até  | 5 526,00  | 21,5%  | 21,4%  | 21,0%  | 19,6%  | 18,2%  | 17,8%  | 
Até  | 5 961,00  | 22,4%  | 22,3%  | 22,0%  | 20,6%  | 19,2%  | 18,8%  | 
Até  | 6 274,00  | 23,4%  | 23,3%  | 22,9%  | 21,6%  | 20,2%  | 19,8%  | 
Até  | 6 858,00  | 24,7%  | 24,6%  | 24,5%  | 23,1%  | 22,0%  | 21,8%  | 
Até  | 7 385,00  | 25,7%  | 25,6%  | 25,5%  | 24,3%  | 23,9%  | 22,7%  | 
Até  | 8 224,00  | 26,7%  | 26,6%  | 26,5%  | 25,3%  | 25,1%  | 23,7%  | 
Até  | 9 178,00  | 27,6%  | 27,5%  | 27,4%  | 26,3%  | 26,1%  | 24,9%  | 
Até  | 10 232,00  | 29,1%  | 29,0%  | 28,9%  | 27,7%  | 27,5%  | 26,4%  | 
Até  | 11 287,00  | 30,0%  | 29,9%  | 29,8%  | 28,7%  | 28,5%  | 27,3%  | 
Até  | 13 008,00  | 31,5%  | 31,4%  | 31,3%  | 30,1%  | 29,9%  | 28,8%  | 
Superior a  | 13 008,00  | 32,4%  | 32,3%  | 32,2%  | 31,1%  | 30,9%  | 29,7%  | 
 T A B E L A VI - TRABALHO DEPENDENTE  | |||||||
CASADO DOIS TITULARES - DEFICIENTE  | |||||||
Remuneração Mensal Euros  | Número de dependentes  | ||||||
0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5 ou mais  | ||
Até  | 1 310,00  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 414,00  | 1,2%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 455,00  | 3,6%  | 2,8%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 639,00  | 4,6%  | 3,8%  | 1,9%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  | 
Até  | 1 956,00  | 6,6%  | 5,8%  | 4,1%  | 2,3%  | 1,5%  | 0,0%  | 
Até  | 2 079,00  | 8,0%  | 7,4%  | 5,5%  | 3,8%  | 3,0%  | 2,2%  | 
Até  | 2 213,00  | 9,9%  | 8,3%  | 7,5%  | 5,7%  | 4,0%  | 3,2%  | 
Até  | 2 314,00  | 12,3%  | 10,7%  | 9,0%  | 7,3%  | 6,4%  | 5,6%  | 
Até  | 2 479,00  | 14,3%  | 12,6%  | 10,9%  | 9,2%  | 7,4%  | 6,6%  | 
Até  | 2 561,00  | 15,2%  | 13,6%  | 12,8%  | 11,1%  | 9,4%  | 8,6%  | 
Até  | 2 663,00  | 16,3%  | 14,6%  | 13,8%  | 12,1%  | 10,4%  | 9,6%  | 
Até  | 2 929,00  | 17,2%  | 15,6%  | 14,8%  | 13,1%  | 11,4%  | 10,6%  | 
Até  | 3 247,00  | 18,3%  | 17,1%  | 16,7%  | 15,3%  | 14,0%  | 13,6%  | 
Até  | 3 585,00  | 19,5%  | 18,2%  | 17,8%  | 16,5%  | 15,1%  | 14,7%  | 
Até  | 3 718,00  | 20,5%  | 19,4%  | 18,8%  | 17,4%  | 17,1%  | 15,7%  | 
Até  | 3 933,00  | 21,5%  | 20,4%  | 20,0%  | 18,4%  | 18,0%  | 16,7%  | 
Até  | 4 353,00  | 22,9%  | 21,9%  | 21,5%  | 20,1%  | 19,5%  | 18,1%  | 
Até  | 4 620,00  | 23,9%  | 22,8%  | 22,4%  | 21,1%  | 20,7%  | 20,1%  | 
Até  | 4 916,00  | 24,9%  | 23,8%  | 23,4%  | 22,1%  | 21,7%  | 21,3%  | 
Até  | 5 204,00  | 25,9%  | 24,8%  | 24,4%  | 23,0%  | 22,6%  | 22,2%  | 
Até  | 5 634,00  | 26,9%  | 25,8%  | 25,4%  | 24,0%  | 23,6%  | 23,2%  | 
Até  | 6 064,00  | 28,3%  | 27,2%  | 26,9%  | 25,5%  | 25,1%  | 24,7%  | 
Até  | 6 768,00  | 29,7%  | 28,9%  | 28,7%  | 27,5%  | 27,3%  | 27,1%  | 
Até  | 7 236,00  | 30,7%  | 30,0%  | 29,6%  | 28,5%  | 28,3%  | 28,1%  | 
Até  | 7 817,00  | 31,7%  | 31,0%  | 30,8%  | 29,4%  | 29,3%  | 29,1%  | 
Até  | 8 500,00  | 32,6%  | 31,9%  | 31,8%  | 30,6%  | 30,2%  | 30,0%  | 
Até  | 9 284,00  | 33,6%  | 32,9%  | 32,7%  | 31,6%  | 31,4%  | 31,0%  | 
Até  | 10 018,00  | 35,1%  | 34,4%  | 34,2%  | 33,0%  | 32,8%  | 32,6%  | 
Até  | 12 535,00  | 36,1%  | 35,4%  | 35,2%  | 34,0%  | 33,8%  | 33,6%  | 
Superior a  | 12 535,00  | 37,0%  | 36,4%  | 36,2%  | 35,0%  | 34,8%  | 34,6%  | 
T A B E L A VII - PENSÕES  | |||||
Remuneração Mensal Euros  | Casado dois titulares / Não casado  | Casado único titular  | |||
Até  | 686,00  | 0,0%  | 0,0%  | ||
Até  | 705,00  | 2,5%  | 0,0%  | ||
Até  | 765,00  | 4,0%  | 0,9%  | ||
Até  | 840,00  | 5,8%  | 2,8%  | ||
Até  | 915,00  | 8,1%  | 5,2%  | ||
Até  | 979,00  | 9,0%  | 5,2%  | ||
Até  | 1 052,00  | 9,8%  | 5,6%  | ||
Até  | 1 080,00  | 10,7%  | 6,0%  | ||
Até  | 1 161,00  | 11,8%  | 8,5%  | ||
Até  | 1 230,00  | 12,8%  | 8,5%  | ||
Até  | 1 328,00  | 13,8%  | 9,5%  | ||
Até  | 1 429,00  | 14,9%  | 10,5%  | ||
Até  | 1 557,00  | 15,9%  | 11,5%  | ||
Até  | 1 687,00  | 16,9%  | 13,0%  | ||
Até  | 1 766,00  | 17,5%  | 14,0%  | ||
Até  | 1 864,00  | 17,9%  | 14,5%  | ||
Até  | 1 963,00  | 19,9%  | 15,5%  | ||
Até  | 2 082,00  | 20,8%  | 16,4%  | ||
Até  | 2 212,00  | 22,3%  | 17,5%  | ||
Até  | 2 359,00  | 23,3%  | 17,5%  | ||
Até  | 2 489,00  | 23,9%  | 18,5%  | ||
Até  | 2 566,00  | 25,4%  | 18,5%  | ||
Até  | 2 705,00  | 26,4%  | 19,5%  | ||
Até  | 2 870,00  | 27,4%  | 21,0%  | ||
Até  | 3 062,00  | 28,6%  | 22,7%  | ||
Até  | 3 210,00  | 30,3%  | 23,9%  | ||
Até  | 3 412,00  | 31,3%  | 24,9%  | ||
Até  | 3 641,00  | 32,3%  | 26,9%  | ||
Até  | 3 901,00  | 32,8%  | 27,4%  | ||
Até  | 4 170,00  | 33,3%  | 27,4%  | ||
Até  | 4 419,00  | 33,8%  | 27,4%  | ||
Até  | 4 667,00  | 34,8%  | 28,4%  | ||
Até  | 4 954,00  | 36,3%  | 29,9%  | ||
Até  | 5 367,00  | 37,3%  | 30,8%  | ||
Até  | 7 247,00  | 38,3%  | 31,8%  | ||
Até  | 7 568,00  | 39,3%  | 32,8%  | ||
Até  | 8 704,00  | 39,3%  | 33,8%  | ||
Superior a  | 8 704,00  | 39,8%  | 34,3%  | ||
T A B E L A VIII - RENDIMENTOS DE PENSÕES  | |||||
TITULARES DEFICIENTES  | |||||
Remuneração Mensal Euros  | Casado dois titulares / Não casado  | Casado único titular  | |||
Até  | 1 414,00  | 0,0%  | 0,0%  | ||
Até  | 1 610,00  | 1,8%  | 0,0%  | ||
Até  | 1 648,00  | 3,8%  | 0,0%  | ||
Até  | 1 845,00  | 5,7%  | 3,8%  | ||
Até  | 1 913,00  | 6,7%  | 4,3%  | ||
Até  | 2 012,00  | 8,2%  | 5,3%  | ||
Até  | 2 111,00  | 9,6%  | 5,7%  | ||
Até  | 2 257,00  | 11,1%  | 5,7%  | ||
Até  | 2 357,00  | 12,1%  | 6,2%  | ||
Até  | 2 453,00  | 13,1%  | 6,7%  | ||
Até  | 2 492,00  | 14,6%  | 6,7%  | ||
Até  | 2 683,00  | 15,6%  | 8,7%  | ||
Até  | 2 780,00  | 16,6%  | 11,7%  | ||
Até  | 2 875,00  | 17,6%  | 12,7%  | ||
Até  | 2 972,00  | 18,1%  | 12,7%  | ||
Até  | 3 067,00  | 19,1%  | 13,7%  | ||
Até  | 3 163,00  | 19,6%  | 14,2%  | ||
Até  | 3 258,00  | 20,3%  | 15,3%  | ||
Até  | 3 450,00  | 21,4%  | 16,9%  | ||
Até  | 3 641,00  | 21,9%  | 17,4%  | ||
Até  | 3 833,00  | 22,9%  | 18,4%  | ||
Até  | 4 026,00  | 22,9%  | 18,4%  | ||
Superior a  | 4 026,00  | 24,4%  | 19,9%  | ||
T A B E L A IX - RENDIMENTOS DE PENSÕES  | |||||
TITULARES DEFICIENTES DAS FORÇAS ARMADAS  | |||||
Remuneração Mensal Euros  | Casado dois titulares / Não casado  | Casado único titular  | |||
